SWTY1 தொடர் இயந்திரங்கள்
திறன் | 450 கிலோ-800 கிலோ |
கயிறு கட்டுதல் | 1:1 |
அண்டர்கட் | U |
ஃபுட் பேட் பிளாட்னெஸ் | <0.5மிமீ |
பாதுகாப்பு மதிப்பீடு | IP40 |
காப்பு வகுப்பு | F |
துருவங்கள் | 20 |
கடமை சுழற்சி | S5-40% |
மோட்டார் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | AC380V |
பிரேக் | பறை |
மின்னழுத்தத்தை எடுத்தல்/பிடித்தல் | AC110V/DC110V |
DC பிரேக்கிற்கான முழு-அலை திருத்தும் சக்தி ஆதாரம்
WTY1/SWTY1 (480mm Sheave) தொடர் இயந்திரங்கள்
திறன் | 800 கிலோ-2000 கிலோ |
கயிறு கட்டுதல் | 2:1|1:1 |
அண்டர்கட் | U |
ஃபுட் பேட் பிளாட்னெஸ் | <0.5மிமீ |
பாதுகாப்பு மதிப்பீடு | IP40 |
காப்பு வகுப்பு | F |
துருவங்கள் | 32 |
கடமை சுழற்சி | S5-40% |
மோட்டார் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | AC380V |
பிரேக் | பறை |
மின்னழுத்தத்தை எடுத்தல்/பிடித்தல் | AC110V/DC110V |
DC பிரேக்கிற்கான முழு-அலை திருத்தும் சக்தி ஆதாரம்
WTY1/SWTY1(520mm Sheave) தொடர் இயந்திரங்கள்
திறன் | 800 கிலோ-2000 கிலோ |
கயிறு கட்டுதல் | 2:1|1:1 |
அண்டர்கட் | U |
ஃபுட் பேட் பிளாட்னெஸ் | <0.5மிமீ |
பாதுகாப்பு மதிப்பீடு | IP40 |
காப்பு வகுப்பு | F |
துருவங்கள் | 32 |
கடமை சுழற்சி | S5-40% |
மோட்டார் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | AC380V |
பிரேக் | பறை |
மின்னழுத்தத்தை எடுத்தல்/பிடித்தல் | AC110V/DC110V |
DC பிரேக்கிற்கான முழு-அலை திருத்தும் சக்தி ஆதாரம்
சூடான குறிச்சொற்கள்: நவீனமயமாக்கல் இயந்திரம், சீனா, உற்பத்தியாளர், சப்ளையர், தொழிற்சாலை, தரம், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட, மேம்பட்டது