WR-D தொடர் இயந்திரங்கள்

திறன் | 450 கிலோ - 1000 கிலோ |
மடக்கு | ஒற்றை மடக்கு |
ரோட்டார் | உள் சுழலி |
அண்டர்கட் | U |
ஃபுட் பேட் பிளாட்னெஸ் | < 0.5மிமீ |
பாதுகாப்பு மதிப்பீடு | IP41 |
காப்பு வகுப்பு | F |
துருவங்கள் | 20 |
கடமை சுழற்சி | S5-40 |
மோட்டார் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | AC380V |
பிரேக் | தட்டு |
மின்னழுத்தத்தை எடுத்தல்/பிடித்தல் | DC110V |
பிரேக்கிற்கான முழு-அலை திருத்தும் சக்தி ஆதாரம்

மாதிரி | திறன் கிலோ |
உயர்த்தி வேகம் மீ/வி |
மதிப்பிடப்பட்ட வெளியீடு KW |
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் A |
மதிப்பிடப்பட்ட வேகம் ஆர்பிஎம் |
அதிர்வெண் ஹெர்ட்ஸ் |
ஷீவ் விட்டம் மிமீ |
முறுக்கு Nm |
கயிறுகள் | பள்ளம் மாவட்டம். மிமீ |
வெட்டு கோணம் | பள்ளம் கோணம் | கயிறு கட்டுதல் | தண்டு சுமை கிலோ |
கைப்பிடி சக்கரம் | ரிமோட் வெளியீடு | மந்தநிலை கிலோ மீ^2 |
எடை கிலோ |
WR-450-100-D | 450 | 1.0 | 2.7 | 8.0 | 119 | 19.9 | 320 | 218 | 4-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 1500 | N | ஒய்/என் | 0.32 | 150 |
WR-450-150-D | 1.5 | 4.3 | 12.5 | 179 | 29.8 | 228 | ||||||||||||
WR-450-160-D | 1.6 | 4.6 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-450-175-D | 1.75 | 5.0 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-450-200-D | 2.0 | 5.7 | 14.3 | 239 | 39.8 | |||||||||||||
WR-630-100-D | 630 | 1.0 | 3.8 | 9.5 | 119 | 19.9 | 320 | 305 | 5-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 2200 | N | ஒய்/என் | 0.43 | 195 |
WR-630-150-D | 1.5 | 6.0 | 16.0 | 179 | 29.8 | 320 | ||||||||||||
WR-630-160-D | 1.6 | 6.4 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-630-175-D | 1.75 | 7.0 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-630-200-D | 2.0 | 8.0 | 18.0 | 239 | 39.8 | |||||||||||||
WR-800-100-D | 800 | 1.0 | 4.8 | 12.0 | 119 | 19.9 | 320 | 387 | 6-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 2200 | N | ஒய்/என் | 0.45 | 205 |
WR-800-150-D | 1.5 | 7.6 | 21.0 | 179 | 29.8 | 406 | ||||||||||||
WR-800-160-D | 1.6 | 8.1 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-800-175-D | 1.75 | 8.9 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-800-200-D | 2.0 | 10.1 | 24.0 | 239 | 39.8 | |||||||||||||
WR-1000-100-D | 1000 | 1.0 | 6.1 | 14.5 | 119 | 19.9 | 320 | 484 | 6-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 2500 | N | ஒய்/என் | 0.46 | 215 |
WR-1000-150-D | 1.5 | 9.5 | 25.5 | 179 | 29.8 | 507 | ||||||||||||
WR-1000-160-D | 1.6 | 10.1 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1000-175-D | 1.75 | 11.1 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-1000-200-D | 2.0 | 12.7 | 30.5 | 239 | 39.8 |
குறிப்புகள்:
1.பிரேக் பிக்கிங்/ஹோல்டிங் வோல்டேஜ் DC110V. மின்னழுத்த சுவிட்ச் தேவையில்லை.
2.இருப்பு விகிதம் 0.45~0.5.
3.Regen இயக்கி பயன்பாடு, தயவுசெய்து எங்களுடன் கலந்தாலோசிக்கவும், பின்னர் குறிப்புகளுடன் ஆர்டர் செய்யவும்.

சூடான குறிச்சொற்கள்: WR-D(240/320mm) MRL பயணிகள் உயர்த்தி, சீனா, உற்பத்தியாளர், சப்ளையர், தொழிற்சாலை, தரம், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட, மேம்பட்டது