பதற்றம் சாதனம் CZJ01/CZJ02
தொழில்நுட்ப அளவுருவின் தாள்
வகை | CZJ01/03 | CZJ02/04 |
ஷீவ் விட்டம்(மிமீ) | 0240 | 0240 |
கயிறு விட்டம்(மிமீ) | 08 | 08 |
டென்ஷனிங் ஃபோர்ஸ் (N) | 335 | 201 |
கார் பயணம்(மீ) | H≤80 | H≤50 |
எதிர் எடை (கிலோ) | 30 கிலோ | 18 கிலோ |
1)ஆன்சிலரி கவர்னர் மாடல் XS3 XSW XS3A XS3B
2)இந்த எடை கலவையால் ஆனது
2)இந்த எடை கலவையால் ஆனது
பதற்றம் சாதனம் CZJ03/CZJ04
CZJ01/CZJ02/CZJ03/CZJ04 பதற்றம் சாதனம்
எண் | [A] | வழிகாட்டி ரயில் வகை | TL(mm) இன் அனுசரிப்பு நோக்கம் |
L01 | 291 | T75 | 159~183 |
L02 | T78 | 157~185 | |
L03 | T89 | 152~190 | |
L04 | T114 | 150~192 | |
L05 | T127 | 148~194 | |
L06 | 313 | T75 | 181~205 |
L07 | T78 | 179~207 | |
L08 | T89 | 174~212 | |
L09 | T114 | 172~214 | |
L10 | T127 | 170~216 | |
L11 | 351 | T75 | 219~243 |
L12 | T78 | 217~245 | |
L13 | T89 | 212~250 | |
L14 | T114 | 210~252 | |
L15 | T127 | 208~254 | |
L16 | 365 | T75 | 233~257 |
L17 | T78 | 231~259 | |
L18 | T89 | 226~264 | |
L19 | T114 | 224~266 | |
L20 | T127 | 222~268 |
பதற்றம் சாதனம் CZJ13
தொழில்நுட்ப அளவுருவின் தாள்
வகை | CZJ13 | |
ஷீவ் விட்டம்(மிமீ) | 0240 | |
கயிறு விட்டம்(மிமீ) | 08 | |
டென்ஷனிங் ஃபோர்ஸ்(N) | 335 | 201 |
கார் பயணம்(மீ) | H≤80 | H≤50 |
எதிர் எடை (கிலோ) | 30 கிலோ | 18 கிலோ |
CZJ13 பதற்றம் சாதனம்
எண் | A | வழிகாட்டி ரயில் வகை | TL(mm) இன் அனுசரிப்பு நோக்கம் | எண் | A | வழிகாட்டி ரயில் வகை | TL(mm) இன் அனுசரிப்பு நோக்கம் |
L01 | 295 | T75 | 163~187 | L01 | 345 | T75 | 213~237 |
L02 | T78 | 161~189 | L02 | T78 | 211~239 | ||
L03 | T89 | 156~195 | L03 | T89 | 206~244 | ||
L04 | T114 | 154~196 | L04 | T114 | 204~246 | ||
L05 | T127 | 152~198 | L05 | T127 | 202~248 | ||
L06 | 320 | T75 | 188~212 | L06 | 370 | T75 | 238~262 |
L07 | T78 | 186~214 | L07 | T78 | 236~264 | ||
L08 | T89 | 181~219 | L08 | T89 | 231~269 | ||
L09 | T114 | 179~221 | L09 | T114 | 229~271 | ||
L10 | T127 | 177~223 | L10 | T127 | 227~273 |
பதற்றம் சாதனம் CZJ14
தொழில்நுட்ப அளவுருவின் தாள்
வகை | CZJ14 |
ஷீவ் விட்டம்(மிமீ) | 0200 |
கயிறு விட்டம்(மிமீ) | 06 |
டென்ஷனிங் ஃபோர்ஸ்(N) | 204 |
கார் பயணம்(மீ) | H≤80 |
எதிர் எடை (கிலோ) | 38 கிலோ |
CZJ14 பதற்றம் சாதனம்
எண் | பொருள் | [B] | [C] | [D] | [இ] | வழிகாட்டி ரயில் வகை | TL(mm) இன் அனுசரிப்பு நோக்கம் |
1 | கன்னெரிட் மணி | 230 | 400 | 140 | 626 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
2 | எஃகு தட்டு | 230 | 225 | 120 | 465 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
3 | கன்னெரிட் மணி | 230 | 400 | 140 | 626 | T114 | 150-210 |
4 | எஃகு தட்டு | 230 | 225 | 120 | 465 | T114 | 150-210 |
பதற்றம் சாதனம் CZJ12
தொழில்நுட்ப அளவுருவின் தாள்
ஷீவ் விட்டம் (மிமீ): 0240
கயிறு விட்டம் (மிமீ): 08
துணை கவர்னர் மாதிரி XS3 XS3A XSW
கயிறு விட்டம் (மிமீ): 08
துணை கவர்னர் மாதிரி XS3 XS3A XSW
CZJ12 பதற்றம் சாதனம்
எண் | வழிகாட்டி ரயில் வகை | TL (மிமீ) |
L (மிமீ) |
L01 | T90 T89 | 205 | 611 |
L02 | 240 | 646 | |
L03 | T114 T127 | 290 | 701 |
சூடான குறிச்சொற்கள்: எலிவேட்டர் டென்ஷன் டிவைஸ் CZJ, சீனா, உற்பத்தியாளர், சப்ளையர், தொழிற்சாலை, தரம், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட, மேம்பட்டது